| Years | 1st | 2nd |
|---|---|---|
| 2024 | 1st | 2nd |
| 2023 | 1st | 2nd |
| 2022 | 1st | 2nd |
| Pacing Chart Physics 2021/2022 | 1st | 2nd |
| 2021 | 1st | 2nd |
| 2020 | 1st | |
| 2019 | 1st | 2nd |
| 2019 CDRP Sample | 1st | |
| 2018 | 1st | 2nd |
| 2017 | 1st | 2nd |
| 2017 CRDP Samples | 1st | 2nd |
| 2016 | 1st | 2nd |
| 2015 | 1st | 2nd |
| 2014 | 1st | |
| 2013 | 1st | 2nd |
| 2012 | 1st | 2nd |
| 2011 | 1st | 2nd |
| 2010 | 1st | 2nd |
| 2009 | 1st | 2nd |
| 2008 | 1st | 2nd |
| 2007 | 1st | 2nd |
| 2005 | 1st | 2nd |
| 2004 | 1st | 2nd |
| 2004 | 1st | 2nd |
| 2003 | 1st | 2nd |
| 2002 | 1st | 2nd |
| 2001 | 1st | 2nd |
